Kollimatoren Prism 1000-2000 Plus

Bezeichnung PART NO. FIELD OF VIEW MAX USEFUL ENERGY HOLE SIZE HOLE LENGTH SEPTA THICK SYSTEM RESOL. FWHM (c) SYSTEM SENSITIVITY  
    at 100 mm (a) (b)     at 0 mm at 100 mm (d)  
    mm KeV mm mm mm mm mm cpm/nCi  
LE - DYN 3864 0502 381 x 508 150 2,31 25,4 0,3 4,8 13,4 740  
LE - GAP 0364 0504 381 x 508 150 1,57 25,4 0,24 4,3 9,5 335  
LE - HR 3864 0501 381 x 508 160 1,4 27 0,18 4,2 8,3 245  
LE - UHR 3864 0500 381 x 508 160 1,4 34,9 0,15 4,2 7,1 155  
LE - HR FAN 3864 0505 381 x 380 160 1,4 27 0,18 4,2 8,3 300  
LE – UHR FAN 3864 0506 381 x 380 160 1,4 34,9 0,15 4,2 7,1 185  
ME GAP 3864 0503 381 x 508 300 3,4 58,4 0,86 5,3 11,2 240  
HE GAP 3864 0507 381 x 508 400 3,81 58,4 1,73 5,8 12,7 220  
Pinhole mit 3 Einsätzen 3864 0508 145dia. 400   - -     -  
        3     3,4 5,1    
        5     5,7 8,5    
        7     8 11,9    
  Sonderbestellungen sind, entsprechend den Kundenanforderungen, für alle Systeme möglich.