Kollimatoren für AXIS / IRIX

     
       
    Identnummer KeV Gesichtsfeld Bauform Systemauflösung   System - empfindlichkeit Gewicht  
          Septendurchmesser Septendicke Septenlänge 0 mm Abstand 3/8 " 100 mm Abstand 3/8 " 0 mm Abstand 3/4 " 100 mm Abstand 3/4 " Penetration cts/min/uCi 3/8 " cts/min/uCi 3/4 " kg  
  Dynamic (DY)   150 394 * 533 2,54 0,305 25,4 5,1 14,8 5,7 15,0 2,9 900 991 19  
  General all Purpose (GAP)   160 394 * 533 1,40 0,254 25,4 4,1 8,4 4,8 8,9 1,4 233 257 25  
  High Resolution (HR)   160 394 * 533 1,22 0,203 27,0 3,9 7,0 4,7 7,6 1,5 161 177 26  
  Ultra High Resolution (UHR)   160 394 * 533 1,78 0,152 58,4 4,1 6,0 4,8 6,7 0,8 84 93 33  
  Ultra High Resolution  Fanbeam (UHR-Fan)   160 394 * 533 1,40 0,152 34,9 3,8 5,6 4,3 5,7 0,6 185 224 25  
  High Resolution  Fanbeam    (HR-Fan)   160 394 * 427 1,40 0,178 25,4 3,9 7,4 4,6 7,6 1,4 270 300 21  
  Medium Energy General Purpose (MEGP)   300 394 * 533 3,40 0,864 58,4 5,7 10,2 6,4 10,6 4,7 226 250 74  
  High Energy (HE)   400 394 * 533 3,40 2,010 58,4 5,9 11,0 6,6 11,4 2,7 146 160 103  
  Ultra High Energy (UHE)   511 394 * 533 3,40 2,010 72,0 6,1 11,1 7,1 11,9 5,1 90 97 124  
  Pinhole (HE Pin)   400 145 3,00     5,1 6,4 5,7 6,8       105  
  5,00 6,8 9,3 7,3 9,6  
  7,00 8,8 12,5 9,2 12,8  
     
         
       
  Sonderbestellungen sind, entsprechend den Kundenanforderungen, für alle Systeme möglich.